BIE¯¡CY RANKING KLUBOWY
LKS Omega Kleszczów
1.Uzarczyk Piotr 2.Nitek Jaros³aw 3.Posmyk £ukasz 4.Trzcinka Kamil 5.Gierak Przemys³aw 6.Ja¿d¿yk Oskar
KTS Sandomierz
1.Koziarski Jacek 2.Kaczmarek Andrzej 3.Markowski Micha³ 4.Gruszczyñski Krzysztof 5.Bilski Damian 6.Sroczyñski Mateusz
KS Energetyk £ód¼
1.Dzwonkowski Waldemar 2.£o¶ Sylwester 3.Konecki Adam 4.Fr±tczak Arkadiusz 5. Kunce Ryszard
LZS Macovia-Fungis Maków
1.U¶ciñski Waldemar 2.G±dek Jacek 3.¦wierczyñski Daniel 4.Dêbski Kamil 5.Kowalski Mateusz 6.Kuprjanis Marcin
MKS Jedynka £ód¼
1.Bobrowski £ukasz 2.Dulêba Bart³omiej 3.Kulawiñski Micha³ Piotr 4.Macu¿ak Bart³omiej 5.Placek Jakub 6.Rybikowski Szymon 7.Malarek Adam 8.Tomaszak Sebastian
LKS Bia³a Rawska
1.Tataj Micha³ 2.Rybak Damian 3.Sarnecki Micha³ 4.Szczerkowski Sebastian 5.Synowiecki Jakub 6.Lis Mariusz 7.Rataj Miros³aw 8.Czech Karol 9.Przedborski Norbert 10.Gawêda Hubert
LKS Jutrzenka Bychlew
1.Kierzek Kamil 2.Walaszczyk Rafa³ 3.Mazur Pawe³. 4.G±szczak Patryk 5.Kowalski Mateusz 6.Kierzak Artur 7.Gorzela Piotr 8.Zieliñski Waldemar 9.Grzela Jaros³aw 10.Muszczak Marek
£TSR Agrosad £ask
1.Uzarczyk Micha³ 2.Wróbel Longin 3.Król Daniel 4.Trzcinka Jaros³aw 5.Szurlej Maciej 6.Lewandowski Przemys³aw 7.W±sicki Jakub 8.Kaflak Mateusz 9.Skibior Damian 10.Chojnowski Karol 11. Józefiak Micha³ 12Mielczarek Pawe³ 13.Kowalski Bartosz
KS Elta £ód¼
1.Kozio³ Grzegorz 2. Radwañski Robert 3.Ku¶mierek Tomasz 4.Fordoñski Pawe³ 5.Dubiela Jacek 6.Izdebski S³awomir 7.Milas Tymoteusz 8.Antczak Damian 9.Dêbowski Krzysztof 10.Kubiak Damian
UKS W³ókniarz Pabianice
1. Misiak Micha³ 2.Sobczyk Andrzej 3.Cie¶lak Maciej 4.Kapelañski Adam 5.£opiñski Janusz 6.Jagie³³o Piotr
PKS Polonia Bia³ogon Kielce
1.Stochmal Maciej 2.Stêpieñ Marcin 3.Kanarek Mateusz 4.Sosnowski Grzegorz 5. Bracha Micha³ 6.Matachowski Bart³omiej 7.Kêdzierski Piotr 8.Stochmal Micha³ 9.Wierzbicki Wojciech
UKS Bednary
1.Myczka Przemys³aw 2.Szymanowski Karol 3.Uczciwek Piotr 4.Gala Kamil 5.Tataj Mariusz 6.Bakalarski £ukasz
| UKS BEDNARY | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| UCZCIWEK PIOTR | ||||||||||||||||||||
| TATAJ MARIUSZ | ||||||||||||||||||||
| GALA KAMIL | ||||||||||||||||||||
| BAKALARSKI £UKASZ | ||||||||||||||||||||
| MYCZKA PRZEMYS£AW | ||||||||||||||||||||
| SZYMANOWSKI KAROL | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| LKS JUTRZENKA BYCHLEW | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 48 | |||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | ||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 20 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||
| £TRS AGROSAD £ASK | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| POSMYK £UKASZ | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | ||||||||
| UZARCZYK WITOLD | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 36 | ||||||||||
| TRZCINKA JAROS£AW | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | |||||||||||
| KRÓL DANIEL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||
| WRÓBEL LONGIN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||
| UZARCZYK MICHA£ | ||||||||||||||||||||
| LE¦NIEWSKI WALDEMAR | ||||||||||||||||||||
| MIELCZAREK PAWE£ | ||||||||||||||||||||
| JÓZEFIAK MICHA£ | ||||||||||||||||||||
| KAFLAK MATEUSZ | ||||||||||||||||||||
| W¡SICKI JAKUB | ||||||||||||||||||||
|
LEWANDOWSKI PRZEMYS£AW |
||||||||||||||||||||
| KS ELTA £ÓD¬ | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| RADWAÑSKI ROBERT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
| KU¦MIEREK TOMASZ | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| KICIAK £UKASZ | ||||||||||||||||||||
| FORDOÑSKI PAWE£ | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||
| DÊBOWSKI KRZYSZTOF | 0 | |||||||||||||||||||
| JAWORSKI JAKUB | ||||||||||||||||||||
| IZDEBSKI S£AWOMIR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| ANTCZAK DAMIAN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| MILAS TYMOTEUSZ | ||||||||||||||||||||
| SZCZEPANIAK PRZEMYS£AW | ||||||||||||||||||||
| KOSTRZEWSKI PATRYK | ||||||||||||||||||||
| KS ENERGETYK AM£ DZIANINY £ÓD¯ | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| £O¦ SYLWESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 24 | ||||||||
| KUNCE RYSZARD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 18 | ||||||||
| FR¡TCZAK ARKADIUSZ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||||||
| JUSZKO ANDRZEJ | ||||||||||||||||||||
| DUBIELA JACEK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| PASZKOWSKI PIOTR | ||||||||||||||||||||
| MKS JEDYNKA £ÓD¬ | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| DULÊBA BART£OMIEJ | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 | ||||||||
| BOBROWSKI £UKASZ | 3 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 51 | ||||||||
| SZYSZKA RAFA£ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 26 | |||||||||
| SZYSZKA KAMIL | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | |||||||||
| KULAWIÑSKI MICHA£ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| SKIBA ROBERT | ||||||||||||||||||||
| LZS MAKOWIA-FUNGIS MAKÓW | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| ¦WIERCZYÑSKI DANIEL | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 36 | ||||||||
| PLACEK WOJCIECH | ||||||||||||||||||||
| NOWAK TOMASZ | 0 | |||||||||||||||||||
| KOWALSKI MATEUSZ | ||||||||||||||||||||
| GAJEWICZ KONRAD | ||||||||||||||||||||
| WACH MARCIN | ||||||||||||||||||||
| CABAN ALAN | ||||||||||||||||||||
| DÊBSKI KAMIL | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
| GÊDEK JACEK | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 24 | ||||||||
| SUMIÑSKI MACIEJ | ||||||||||||||||||||
| U¦CIÑSKI WALDEMAR | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 38 | ||||||||
| KTS SANDOMIERZ | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| KOZIERSKI JACEK | ||||||||||||||||||||
| KACZMAREK ANDRZEJ | ||||||||||||||||||||
| GRUSZCZYÑSKI KRZYSZTOF | ||||||||||||||||||||
| MARKOWSKI MICHA£ | ||||||||||||||||||||
| BILSKI DAMIAN | ||||||||||||||||||||
| SROCZYÑSKI MATEUSZ | ||||||||||||||||||||
| LKS OMEGA KLESZCZÓW | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| DZWONKOWSKI WIKTOR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | ||||||||
| DZWONKOWSKI WALDEMAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||||||||
| GIERAK PRZEMYS£AW | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||
| TRZCINKA KAMIL | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 32 | ||||||||||
| CHROSTOWSKI PIOTR | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| CHOJNOWSKI KAROL | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||
| JA¯D¯YK OSKAR | ||||||||||||||||||||
| UKS W£ÓKNIARZ PABIANICE | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| SOBCZYK ANDRZEJ | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 21 | |||||||||
| MISIAK MICHA£ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||||||
| CIE¦LAK MACIEJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | ||||||||
| KAPELAÑSKI ADAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| JÊDRCZAK ZBIGNIEW | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||
| JAGIE£O PIOTR | 3 | |||||||||||||||||||
| £OPIÑSKI JANUSZ | 0 | |||||||||||||||||||
| PKS POLONIA BIA£OGON KIELCE | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| BILSKI BARTOSZ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||
| BRACHA MICHA£ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| KÊDZIERSKI PIOTR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| STÊPIEÑ MARCIN | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 21 | |||||||||
| SOSNOWSKI GRZEGORZ | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||||||||
| MATACHOWSKI BARTOSZ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| KANAREK MATEUSZ | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| DOMAGA£A PAWE£ | ||||||||||||||||||||
| G£OWACKI DOMINIK | ||||||||||||||||||||
| LKS BIA£A RAWSKA | ||||||||||||||||||||
| KOLEJKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ∑ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ∑ |
| LIS MARIUSZ | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 39 | |||||||||
| GOSTYÑSKI ADAM | ||||||||||||||||||||
| SARNECKI MICHA£ | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 36 | |||||||||
| TATAJ MICHA£ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | |||||||||
| RYBAK DAMIAN | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 28 | |||||||||
| ¦WISTAK MARIUSZ | 0 | |||||||||||||||||||
| RATAJ MIROS£AW | ||||||||||||||||||||
| SYNOWIECKI JAKUB | 0 | |||||||||||||||||||
| CZECH KAROL | 0 | |||||||||||||||||||
| PRZEDBORSKI NORBERT | ||||||||||||||||||||
| KOMUDA RAFA£ | ||||||||||||||||||||
| WARDA DANIEL | 0 | |||||||||||||||||||
| MURAKOWSKI KRZYSZTOF | ||||||||||||||||||||
| DRÓ¯D¯ £UKASZ | ||||||||||||||||||||
| GAWÊDA HUBERT | ||||||||||||||||||||
