II WTK M£ODZIKÓW 2010/11 KIELCE
| M£ODZICZKI - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | BOREK MA£GORZATA | TOP-SPIN | KIELCE | 50 | |
| 2 | B£ASZCZYK MAGDALENA | U£AN | BOLMIN | 47 | |
| 3 | KAZBERUK GABRIELA | CZARNI | PO£ANIEC | 44 | |
| 4 | WOJDAN WERONIKA | CZARNI | PO£ANIEC | 42 | |
| 5 | PODSIAD£O DOMINIKA | U£AN | BOLMIN | 40 | |
| 6 | MAJEWSKA DOMINIKA | U£AN | BOLMIN | 39 | |
| M£ODZICY - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | DWOJAK HUBERT | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 50 | |
| 2 | PIWEK MACIEJ | ORLÊTA | BILCZA | 47 | |
| 3 | JAGUSZTYN MATEUSZ | U£AN | BOLMIN | 44 | |
| 4 | SZCZEPANEK B£A¯EJ | TOP-SPIN | KIELCE | 42 | |
| 5 | WIJAS WOJCIECH | U£AN | BOLMIN | 40 | |
| 6 | IDZIAK MATEUSZ | U£AN | BOLMIN | 39 | |
| 7 | PI¡TEK BART£OMIEJ | U£AN | BOLMIN | 38 | |
| 8 | KRUK DAWID | ORLÊTA | BILCZA | 36 | |
| 9_12 | STALMASIÑSKI KAMIL | U£AN | BOLMIN | 33 | |
| KRZY¯YK DAWID | U£AN | BOLMIN | 33 | ||
| KUBICKI WIKTOR | ORLÊTA | BILCZA | 33 | ||
| JAGU¦ PAWE£ | CZARNI | PO£ANIEC | 33 | ||
