II WTK SENIORZY 2010/11 KIELCE
| SENIORKI -II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | GRZYB KAROLINA | TOP-SPIN | KIELCE | 90 | |
| 2 | STÊPIEÑ PAULINA | U£AN | BOLMIN | 85 | |
| 3 | MARZEC MAGDALENA | KTS | SANDOMIERZ | 81 | |
| 4 | KWIECIEÑ IZABELA | JAWOR | JAWORZNIA | 77 | |
| 5 | BAGIÑSKA ANGELIKA | JAWOR | JAWORZNIA | 74 | |
| SENIORZY - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | KIE£B MIROS£AW | KTS | SANDOMIERZ | 90 | |
| 2 | CIOSEK DAWID | ALIT | O¯ARÓW | 85 | |
| 3 | KISZKO PIOTR | NIE STOWARZYSZONY | 81 | ||
| 4 | UCIÑSKI RAFA£ | ALIT | O¯ARÓW | 77 | |
| 5 | MAZUREK WIES£AW | ALIT | O¯ARÓW | 74 | |
| 6 | STÊPIEÑ MARCIN | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 72 | |
| 7 | STOCHMAL MACIEJ | ORLÊTA | BILCZA | 70 | |
| 8 | STOCHMAL MICHA£ | ORLÊTA | BILCZA | 68 | |
| 9_12 | BILSKI DAMIAN | KTS | SANDOMIERZ | 62 | |
| GRUSZCZYÑSKI KRZYSZTOF | KTS | SANDOMIERZ | 62 | ||
| HONEK KONRAD | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 62 | ||
| STRZ¡BA£A NORBERT | NIE STOWARZYSZONY | 62 | |||
| 13_16 | JAWORSKI PRZEMYS£AW | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 53 | |
| KSEL HUBERT | ORLÊTA | BILCZA | 53 | ||
| KANAREK MATEUSZ | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 53 | ||
| GOLA PAWE£ | TOP-SPIN | KIELCE | 53 | ||
| 17-24 | BRACHA MICHA£ | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 40 | |
| KITA JAN | AZS POLITECHNIKA | KIELCE | 40 | ||
| KÊDZIERSKI PIOTR | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 40 | ||
| WERESZCZAK DAMIAN | CZARNI | PO£ANIEC | 40 | ||
| GRZYB S£AWOMIR | TOP-SPIN | KIELCE | 40 | ||
| WI¦NIOWSKI WALDEMAR | ORLÊTA | BILCZA | 40 | ||
| SOSNOWSKI GRZEGORZ | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 40 | ||
| WIERZBICKI WOJCIECH | ORLÊTA | BILCZA | 40 | ||
| 25_32 | WÓJCIK MATEUSZ | AZS POLITECHNIKA | KIELCE | 25 | |
| G£OWACKI DOMINIK | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 25 | ||
| WOJTASIK KAROL | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 25 | ||
| DWOJAK HUBERT | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 25 | ||
| KU¬MICZ JERZY | KTS | SANDOMIERZ | 25 | ||
| RYBACKI DARIUSZ | KTS | SANDOMIERZ | 25 | ||
| MATACHOWSKI BART£OMIEJ | POLONIA-BIA£OGON | KIELCE | 25 | ||
| NAWARRO BARTOSZ | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 25 | ||
| 33_37 | SROCZYÑSKI MATEUSZ | KTS | SANDOMIERZ | 18 | |
| ST¡PÓR ARTUR | KTS | SANDOMIERZ | 18 | ||
| PYZIK MAREK | ORLÊTA | BILCZA | 18 | ||
| GOLA B£A¯EJ | NIE STOWARZYSZONY | 18 | |||
| KURZAK BRONIS£AW | NIE STOWARZYSZONY | 18 | |||
