II WTK SEZON 2010/11 JUNIORZY KIELCE
| JUNIORKI - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | BRACHA MA£GORZATA | TOP-SPIN | KIELCE | 70 | |
| 2 | BOREK MA£GORZATA | TOP-SPIN | KIELCE | 66 | |
| 3 | KWIECIEÑ IZABELA | JAWOR | JAWORZNIA | 62 | |
| 4 | GABORSKA MAGDALENA | ALIT | O¯ARÓW | 59 | |
| 5 | BAGIÑSKA ANGELIKA | JAWOR | JAWORZNIA | 57 | |
| 6 | DOMAGA£A SARA | TOP-SPIN | KIELCE | 55 | |
| 7 | KUBU¦ DARIA | JAWOR | JAWORZNIA | 53 | |
| 8 | MO¯D¯ONEK KATARZYNA | TOP-SPIN | KIELCE | 51 | |
| 9 | BYSIAK PATRYCJA | TOP-SPIN | KIELCE | 47 | |
| JUNIORZY - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | STOCHMAL MACIEJ | ORLÊTA | BILCZA | 70 | |
| 2 | STOCHMAL MICHA£ | ORLÊTA | BILCZA | 66 | |
| 3 | KIEJDA PATRYK | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 62 | |
| 4 | WERESZCZAK DAMIAN | CZARNI | PO£ANIEC | 59 | |
| 5 | HONEK KONRAD | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 57 | |
| 6 | MROZIK MARCIN | TOP-SPIN | KIELCE | 55 | |
| 7 | STELMASIÑSKI KACPER | ORLÊTA | BILCZA | 53 | |
| 8 | GO£DY¦ PIOTR | TOP-SPIN | KIELCE | 51 | |
| 9_12 | KURTEK JAN | TOP-SPIN | KIELCE | 47 | |
| DWOJAK HUBERT | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 47 | ||
| ROGALA PRZEMYS£AW | U£AN | BOLMIN | 47 | ||
| NAWARRO BARTOSZ | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 47 | ||
| 13_16 | GABORSKI MATEUSZ | ALIT | O¯ARÓW | 39 | |
| PAJ¡K MICHA£ | JAWOR | JAWORZNIA | 39 | ||
| WOJTASIK KAROL | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 39 | ||
| PIWEK MACIEJ | ORLÊTA | BILCZA | 39 | ||
| 17 | SZCZEPANEK B£A¯EJ | TOP-SPIN | KIELCE | 28 | |
