II WTK SEZON 2010/11 KIELCE
| KADETKI - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | BOREK MA£GORZATA | TOP-SPIN | KIELCE | 60 | |
| 2 | DOMAGA£A SARA | TOP-SPIN | KIELCE | 57 | |
| 3 | STÊPIEÑ PAULINA | U£AN | BOLMIN | 54 | |
| 4 | KWIECIEÑ IZABELA | JAWOR | JAWORZNIA | 52 | |
| 5 | BAGIÑSKA ANGELIKA | JAWOR | JAWORZNIA | 50 | |
| 6 | B£ASZCZYK MAGDALENA | U£AN | BOLMIN | 48 | |
| 7 | KUBU¦ DARIA | JAWOR | JAWORZNIA | 46 | |
| 8 | FORC MAGDALENA | CZARNI | PO£ANIEC | 44 | |
| KADECI - II WTK SEZON 2010/11 | |||||
| M-CE | NAZWISKO I IMIÊ | DATA UR. | KLUB | MIEJSCOWO¦Æ | PKT |
| 1 | STOCHMAL MACIEJ | ORLÊTA | BILCZA | 60 | |
| 2 | SROCZYÑSKI MATEUSZ | KTS | SANDOMIERZ | 57 | |
| 3 | DWOJAK HUBERT | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 54 | |
| 4 | B£ASZCZYK SZYMON | U£AN | BOLMIN | 52 | |
| 5 | STAWIARZ WIOKTOR | U£AN | BOLMIN | 50 | |
| 6 | GO£DY¦ PIOTR | TOP-SPIN | KIELCE | 48 | |
| 7 | PAJ¡K MICHA£ | JAWOR | JAWORZNIA | 46 | |
| 8 | WERESZCZAK DAMIAN | CZARNI | PO£ANIEC | 44 | |
| 9_12 | KOSONOWSKI PAWE£ | TOP-SPIN | KIELCE | 40 | |
| WOJTASIK KAROL | RAFAELLO | KAZIMIERZA WLK | 40 | ||
| JAGUSTYN KAMIL | U£AN | BOLMIN | 40 | ||
| KURTEK JAN | TOP-SPIN | KIELCE | 40 | ||
| 13_15 | OSMAN BARTOSZ | ORLÊTA | BILCZA | 33 | |
| JAGUSTYN MATEUSZ | U£AN | BOLMIN | 33 | ||
| SZCZEPANEK B£A¯EJ | TOP-SPIN | KIELCE | 33 | ||
