LIGA SZKOLNA SZKO£Y ¦REDNIE PO PIERWSZEJ RUNDZIE - X EDYCJA
| dziewczeta gr. A | szko³a | PKT | |
| 1. | Bracha Ma³gorzata | III LO | 20 |
| 2. | Jakubowska Jowita | ZSE 2 | 17 |
| 3. | Gryz Wioletta | AWANS | 15 |
| 4. | Banasik Aleksandra | II LO | 13 |
| 5. | Mojecka Adrianna | ZSM | 12 |
| 6. | Tomaszewska Karina | VI LO | 11 |
| 7. | Czaja Katarzyna | ZSE 1 | 10 |
| 8. | Pszczo³a Justyna | V LO | 9 |
| dziewczêta gr.B | szko³a | pkt | |
| 1. | Le¶niak Alicja | VI LO | 20 |
| 2. | Ksel Kinga | ZSE- 2 | 17 |
| 3. | Majcher Monika | II LO | 15 |
| 4. | Mo¿d¿onek Kasia | VI LO | 13 |
| 5. | Buchcic Wiola | IV LO | 12 |
| 6. | Mojecka Adrianna | ZSM | 11 |
| 7. | Jakubowska Jowit | ZSE-2 | 10 |
| 8. | Bracha Ma³gorzata | III LO | 9 |
| ch³opcy gr.A | szko³a | pkt | |
| 1. | Kiejda Patryk | ZSP -2 | 20 |
| 2. | Paszkowski Mi³osz | ZSInf | 17 |
| 3. | Ziêba Marcin | AWANS | 15 |
| 4. | Zarychta Dawid | AWANS | 13 |
| 5. | Zapa³a Marcin | ZSM | 12 |
| 6. | Lisowski Micha³ | VI LO | 11 |
| 7. | Przemyski Rafa³ | ZSElek | 10 |
| 8. | Prokop Karol | ZSP-1 | 9 |
| ch³opcy gr. B | szko³a | pkt | |
| 1. | Kiejda Patryk | ZSP -2 | 20 |
| 2. | Gzik Karol | AWANS | 17 |
| 3. | Krzysztofik Konrad | ZSM | 15 |
| 4. | Mrozik Marcin | ZSZ -1 | 13 |
| 5. | Ziêba Marcin | AWANS | 12 |
| 6. | Paszkowski Mi³osz | ZSInf | 11 |
| 7. | Pieczaba Marcin | ZSZ-1 | 10 |
| 8. | Zapa³a Marcin | ZSM | 9 |
| lp | dziewczêta | grupa A | grupa B | razem |
| 1 | VI LO | 11 | 38 | 49 |
| 2 | ZSE-2 | 19 | 29 | 48 |
| 3 | AWANS | 23 | 20 | 43 |
| lp | ch³opcy | grupa A | grupa B | razem |
| 1 | AWANS | 30 | 37 | 67 |
| 2 | ZSP-2 | 26 | 20 | 46 |
| 3 | ZSM | 16 | 27 | 43 |
| lp | szko³a | dziewczêta | ch³opcy | razem |
| 1 | AWANS | 43 | 67 | 110 |
| 2 | ZSM | 33 | 43 | 76 |
| 3 | VI LO | 49 | 20 | 69 |
|
|
dziewczeta gr. A |
szko³a |
PKT |
|
|
dziewczêta gr. B |
szko³a |
pkt |
|
1. |
Bracha Ma³gorzata |
III LO |
40 |
|
1. |
Le¶niak Alicja |
VI LO |
40 |
|
2. |
Jakubowska Jowita |
ZSE 2 |
34 |
|
2. |
Ksel Kinga |
ZSE- 2 |
30 |
|
3. |
Gryz Wioletta |
AWANS |
27 |
|
3. |
Mo¿d¿onek Kasia |
VI LO |
28 |
|
4. |
Banasik Aleksandra |
II LO |
26 |
|
4. |
Bracha Ma³gorzata |
III LO |
26 |
|
5. |
Mojecka Adrianna |
ZSM |
22 |
|
5. |
Jakubowska Jowita |
ZSE-2 |
22 |
|
6. |
Tomaszewska Karina |
VI LO |
22 |
|
6. |
Pieteas Beata |
AWANS |
15 |
|
7. |
Czaja Katarzyna |
ZSE 1 |
19 |
|
7. |
Majcher Monika |
II LO |
15 |
|
8. |
Bujak Ewelina |
VI LO |
15 |
|
8. |
Buchcic Wiola |
IV LO |
14 |
