MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA SENIORÓW GRY PODWÓJNE
| SENIORKI - GRA PODWÓJNA SEZON 2010/11 | |||
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | NAZWISKO I IMIĘ | KLUBY |
| 1 | GRZYB KAROLINA | MARZEC KAROLINA | TOP-SPIN/RAFAELLO |
| 2 | KSEL KINGA | MARZEC MAGDALENA | ORLĘTA/KTS |
| SENIORZY - GRA PODWÓJNA SEZON 2010/11 | |||
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | NAZWISKO I IMIĘ | KLUBY |
| 1 | CIOSEK DAWID | BILSKI BARTOSZ | ALIT/POLONIA |
| 2 | GOLA BŁAŻEJ | STRZˇBAŁA NORBERT | NIE STOWARZYSZENI |
| 3 | KIEŁB MIROSŁAW | GRUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF | KTS/KTS |
| 4 | GOLA PAWEŁ | STĘPIEŃ MARCIN | TOP-SPIN/POLONIA |
| 5_8 | MAZUREK WIESŁAW | UCIŃSKI RAFAŁ | ALIT/ALIT |
| KIEJDA ARKADIUSZ | JAWORSKI PRZEMYSŁAW | RAFAELLO/RAFAELLO | |
| GRZYB SŁAWOMIR | BILSKI DAMIAN | TOP-SPIN/KTS | |
| STOCHMAL MICHAŁ | KSEL HUBERT | ORLĘTA/ORLĘTA | |
| 9_14 | SOSNOWSKI GRZEGORZ | BRACHA MICHAŁ | POLONIA/POLONIA |
| KIEJDA PATRYK | HONEK KONRAD | RAFAELLO/RAFAELLO | |
| MATACHOWSKI BARTOSZ | WIERZBICKI WOJCIECH | POLONIA/ORLĘTA | |
| KANAREK MATEUSZ | KĘDZIERSKI PIOTR | POLONIA/POLONIA | |
| STOCHMAL MACIEJ | PYZIK MAREK | ORLĘTA/ORLĘTA | |
| WI¦NIOWSKI WALDEMAR | GOLA KRZYSZTOF | ORLETA/TOP-SPIN | |
| SENIORZY - GRA MIESZANA SEZON 2010/11 | |||
| M-CE | NAZWISKO I IMIĘ | NAZWISKO I IMIĘ | KLUBY |
| 1 | MARZEC KAROLINA | STRZˇBAŁA NORBERT | RAFAELLO/NIE STOWARZ. |
| 2 | KSEL KINGA | KSEL HUBERT | ORLĘTA/ORLĘTA |
| 3 | GRZYB KAROLINA | GRZYB SŁAWOMIR | TOP-SPIN/TOP-SPIN |
| 4 | MARZEC MAGDALENA | GRUSZCZYŃSKI KRZYSZTOF | KTS/KTS |
