WYNIKI I I WTK 22-23.10 2011 BILCZA - JUNIOR
| JUNIORKI: | |
| 1. | MARZEC IZABELA |
| 2. | BRACHA MA£GORZATA |
| 3. | BOREK MA£GORZATA |
| 4. | GABORSKA MAGDALENA |
| 5. | GUMU£A ANITA |
| 6. | DOMAGA£A SARA |
| JUNIORZY: | |
| 1. | STOCHMAL MACIEJ |
| 2. | STOCHMAL MICHA£ |
| 3. | KIEJDA PATRYK |
| 4. | DWOJAK HUBERT |
| 5. | SROCZYÑSKI MATEUSZ |
| 6. | NAWARRO BARTOSZ |
| 7. | GO£DY¦ PIOTR |
| 8. | WITECKI SYLWESTER |
| 9-12. | KURTEK JAN |
| 9-13. | £YJAK PIOTR |
| 9-14. | ZARYCHTA DAWID |
| 9-15. | WOJTASIK KAROL |
| 13-16. | GABORSKI MATEUSZ |
| 13-17. | KOZIO£ PATRYK |
| 13-16. | STELMASIÑSKI KACPER |
| 13-16. | KRUK DAWID |
| 17. | KOZAK KRYSTIAN |
