WYNIKI I WTK 10-11.09 2011 SKAR¯YSKO KAMIENNA - KADET
| KADETKI: | ||
| Borek Ma³gorzata | ULKS Top-Spin Kielce | 60 |
| Gumu³a Anita | LUKS "Rado¶æ" Porzecze | 57 |
| B³aszczyk Magdalena | UKS "U³an" Bolmin | 54 |
| Sosnowska Samanta | UKS "U³an" Bolmin | 52 |
| KADECI: | ||
| Wereszczak Damian | MKS "Czarni" Po³aniec | 60 |
| ¦wiercz Kamil | SKTS Skar¿ysko -Kamienna | 57 |
| £yjak Piotr | SKTS Skar¿ysko -Kamienna | 54 |
| Go³dy¶ Piotr | ULKS Top-Spin Kielce | 52 |
| Dwojak Hubert | UKS "Orlêta" Bilcza | 50 |
| Tamio³a Tomasz | SKTS Skar¿ysko -Kamienna | 48 |
| Stawiarz Wiktor | UKS "U³an" Bolmin | 46 |
| St±pór Dawid | KTS Sandomierz | 44 |
| Kubicki Wiktor | UKS "Orlêta" Bilcza | 42 |
| Wojtasik Karol | UKS "Orlêta" Bilcza | 41 |
| Kruk Dawid | UKS "Orlêta" Bilcza | 39 |
| Ku¼micz Jakub | KTS Sandomierz | 38 |
