WYNIKI I WTK 10-11.09 2011 SKAR¯YSKO KAMIENNA - WETERAN
| WETERANI do lat 60: | ||
| Tamio³a Grzegorz | SKTS Skar¿ysko - Kamienna | 90 |
| Ku¼micz Jerzy | KTS Sandomierz | 85 |
| Bukalski Dariusz | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 81 |
| Grzyb S³awomir | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 77 |
| Bogda³ Ryszard | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 74 |
| Midura Marek | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 72 |
| Sa³amonia Rafa³ | KTS Sandomierz | 70 |
| Machula Roman | KTS Sandomierz | 68 |
| Ku¼dub Pawe³ | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 65 |
| Sroczyñski Józef | KTS Sandomierz | 63 |
| ¦wiercz Roman | SKTS Skar¿ysko- Kamienna | 61 |
| WETERANI powy¿ej 60 lat: | ||
| Trojanowski Jan | KTS Sandomierz | 90 |
| Obarski Lech | KTS Sandomierz | 85 |
| Makowski Franciszek | KTS Sandomierz | 81 |
