WYNIKI TURNIEJU TENISA STO£OWEGO „O PUCHAR POS£A RP LUCJANA PIETRZCZYKA” - 12.11.2011r
| SZKO£Y PODSTAWOWE DZIEWCZÊTA | |
| 1. | STEMPNIAK ALICJA |
| 2. | NICIÑSKA JULIA |
| 3. | UBA ZUZANNA |
| 4. | KAMIÑSKA KATARZYNA |
| SZKO£Y ¦REDNIE I GIMNAZJUM DZIEWCZÊTA | |
| 1. | BOREK MA£GORZATA |
| 2. | KSEL KINGA |
| 3. | MARZEC IZABELA |
| 4. | PIETRAS AGATA |
| 5-6. | PIETRAS BEATA |
| 5-6. | NIEMECZEK ANETA |
| OPEN KOBIET - ZRZESZONE | |
| 1. | BOREK MA£GORZATA |
| 2. | KSEL KINGA |
| 3. | MARZEC MAGDALENA |
| 4. | MARZEC IZABELA |
| 5-6. | PIETRAS BEATA |
| 5-6. | PIETRAS AGATA |
| 7. | NIEMECZEK ANETA |
| SZKO£Y PODSTAWOWE CH£OPCY | |
| 1. | TAMIO£A TOMASZ |
| 2. | PIWEK MACIEJ |
| 3. | KU¬MICZ JAKUB |
| 4. | KRUK DAWID |
| 5-6. | OSAICA CEZARY |
| 5-6. | KUBICKI WIKTOR |
| 7-8. | KUBICKI MIKO£AJ |
| 7.8. | RÊBI¦ ALAN |
| 9-12. | DZIWOÑ MATEUSZ |
| 9-12. | DZIADOSZ MACIEJ |
| 9-12. | DZIA£AK MI£OSZ |
| 9-12. | LE¦NIAK ADAM |
| 13. | KOWALSKI KACPER |
| SZKO£Y ¦REDNIE I GIMNAZJUM CH£OPCY | |
| 1. | KIEJDA PATRYK |
| 2. | STOCHMAL MACIEJ |
| 3. | RADEK ARKADIUSZ |
| 4. | DWOJAK HUBERT |
| 5-6. | HONEK KONRAD |
| 5-6. | STOCHMAL MICHA£ |
| 7-8. | £YJAK PIOTR |
| 7-8. | NOSEK HUBERT |
| 9-12. | NAWARRO BARTOSZ |
| 9-12. | B£ASZCZYK SZYMON |
| 9-12. | NARTOWSKI DOMINIK |
| 9-12. | PRZEMYSKI RAFA£ |
| 13-16. | ST¡PÓR DAWID |
| 13-16. | JAB£OÑSKI MACIEJ |
| 13-16. | PORZUCEK DANIEL |
| 13-16. | PASZKOWSKI MI£OSZ |
| 17-24. | KURTEK JAN |
| 17-24. | KRZYSZTOFIK KONRAD |
| 17-24. | DUDA PAWE£ |
| 17-24. | KUTWIN JAKUB |
| 17-24. | PASZKOWSKI BARTOSZ |
| 17-24. | SZTANDERA WOJCIECH |
| 17-24. | ZAPA£A MARCIN |
| 17-24. | KOZIO£ PATRYK |
| 25-31. | CICHOCKI £UKASZ |
| 25-31. | GO£DY¦ PIOTR |
| 25-31. | KOZAK KRYSTIAN |
| 25-31. | STAWIARZ WIKTOR |
| 25-31. | CHRAB¡SZCZ WIKTOR |
| 25-31. | G£UST MATEUSZ |
| 25-31. | JAGUSTYN KAMIL |
| 25-31. | WOJTASIK KAROL |
| OPEN MʯCZYZN - AMATORZY | |
| 1. | RADEK ARKADIUSZ |
| 2. | KIEJDA ARKADIUSZ |
| 3. | GOLA KRZYSZTOF |
| 4. | FULBISZEWSKI MARIUSZ |
| 5-6. | £OSICKI JAN |
| 5-6. | MIERZWIÑSKI KAROL |
| 7-8. | KUTWIN JAKUB |
| 7-8. | MAJOS S£AWOMIR |
| 9-12. | ZAPA£A MARCIN |
| 9-12. | FEDOREK WOJCIECH |
| 9-12. | KRZYSZTOFIK KONRAD |
| 9-12. | TAMIO£A DAMIAN |
| 13-16. | GO£UZD MATEUSZ |
| 13-16. | LESIAK WALDEMAR |
| 13-16. | CICHOCKI £UKASZ |
| 13-16. | DUDA PAWE£ |
| OPEN MʯCZYZN - ZRZESZENI | |
| 1. | MAZUREK WIES£AW |
| 2. | CIOSEK DAWID |
| 3. | UCIÑSKI RAFA£ |
| 4. | KIEJDA PATRYK |
| 5-6. | BILSKI DAMIAN |
| 5-6. | TAMIO£A GRZEGORZ |
| 7-8. | PYZIK MAREK |
| 7-8. | WIERZBICKI WOJCIECH |
| 9-12. | HONEK KONRAD |
| 9-12. | DWOJAK HUBERT |
| 9-12. | STAWIARZ WIKTOR |
| 9-12. | NAWARRO BARTOSZ |
| 13-16. | SABAT MAREK |
| 13-16. | B£ASZCZYK SZYMON |
| 13-16. | MARZEC GRZEGORZ |
| 13-16. | ST¡PÓR DAWID |
| 17-24. | KOZIO£ PATRYK |
| 17-24. | KU¬MICZ JERZY |
| 17-24. | KU¬MICZ JAKUB |
| 17-24. | £YJAK PIOTR |
| 17-24. | WOJTASIK KAROL |
| 17-24. | PIWEK MACIEJ |
| 17-24. | KÊDZIERSKI PIOTR |
| 17-24. | GO£DY¦ PIOTR |
