¦wiêtokrzyski Okrêgowy Zwi±zek Tenisa Sto³owego
ul. ¦ciegiennego 8
25-550 Kielce
email:
Najserdeczniejsze ¿yczenia z okazji ¦wi±t Wielkiej Nocy
Weso³ego Alleluja dla zawodników i sympatyków tenisa sto³owego
sk³ada Zarz±d ¦OZTS

W dniu 01.04.2011r odby³o siê Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ¦OZTS - zgodnie ze Statutem ¦OZTS V par. 17 pkt. 5.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybra³o nowe w³adze Zwi±zku.
Prezes ¦OZTS
Zenon Pi±tek
ZARZ¡D ¦OZTS INFORMUJE, ¯E SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z DZIA£ALNO¦CI NASZEGO ZWI¡ZKU OD POCZ¡TKU KADENCJI JEST DO WGL¡DU NA POSIEDZENIACH ZARZ¡DU W KA¯D¡ PIERWSZ¡ ¦RODÊ MIESI¡CA
¦wiêtokrzyski Okrêgowy Zwi±zek Tenisa Sto³owego zatwierdzi³ Program, który ma zachêciæ trenerów do pracy z m³odzie¿±.
AKYUALNA TABELA II LM PO I RUNDZIE SEZON 2011/12
|
lp |
dru¿yna |
mecze |
zw |
re |
po |
bilans |
punkty |
|
1 |
LKS Omega Kleszczów |
11 |
11 |
0 |
0 |
95-15 |
22 |
|
2 |
KTS Sandomierz |
11 |
9 |
1 |
1 |
83-27 |
19 |
|
3 |
KS Energetyk AM£ Dzianiny £ód¼ |
11 |
8 |
1 |
2 |
69-41 |
17 |
|
4 |
LZS Macovia-Fungis Maków |
11 |
7 |
1 |
3 |
63-47 |
15 |
|
5 |
MKS Jedynka £ód¼ |
11 |
6 |
2 |
3 |
71-39 |
14 |
|
6 |
LKS Bia³a Rawska |
11 |
5 |
3 |
3 |
56-54 |
13 |
|
7 |
LKS Jutrzenka Bychlew |
11 |
4 |
1 |
6 |
51-59 |
9 |
|
8 |
£TSR Agrosad £ask |
11 |
3 |
2 |
6 |
44-66 |
8 |
|
9 |
KS Elta £ód¼ |
11 |
2 |
3 |
6 |
44-66 |
7 |
|
10 |
UKS "W³ókniarz" Pabianice |
11 |
2 |
0 |
9 |
33-77 |
4 |
|
11 |
PKS Polonia Bia³ogon Kielce |
11 |
2 |
0 |
9 |
38-72 |
4 |
|
12 |
UKS Bednary |
11 |
0 |
0 |
11 |
13-97 |
0 |
Miejsce 10-11 ustalono na podstawie bezpo¶redniego meczu
Przewodnicz±cy WGiD
S³awomir Grzyb
TABELA PO XI KOLEJCE SEZON 2011/12
|
lp |
dru¿yna |
mecze |
zw |
re |
po |
bilans |
punkty |
|
1 |
11 |
11 |
0 |
0 |
95-15 |
22 |
|
|
2 |
11 |
9 |
1 |
1 |
83-27 |
19 |
|
|
3 |
11 |
8 |
1 |
2 |
69-41 |
17 |
|
|
4 |
11 |
7 |
1 |
3 |
63-47 |
15 |
|
|
5 |
11 |
6 |
2 |
3 |
71-39 |
14 |
|
|
6 |
11 |
5 |
3 |
3 |
56-54 |
13 |
|
|
7 |
11 |
4 |
1 |
6 |
51-59 |
9 |
|
|
8 |
11 |
3 |
2 |
6 |
44-66 |
8 |
|
|
9 |
11 |
2 |
3 |
6 |
44-66 |
7 |
|
|
10 |
11 |
2 |
0 |
9 |
38-72 |
4 |
|
|
11 |
11 |
2 |
0 |
9 |
33-77 |
4 |
|
|
12 |
11 |
0 |
0 |
11 |
13-97 |
0 |
TABELA PO IX KOLEJCE SEZON 2011/12
|
lp |
dru¿yna |
mecze |
zw |
re |
po |
bilans |
punkty |
|
1 |
11 |
11 |
0 |
0 |
95-15 |
22 |
|
|
2 |
9 |
7 |
1 |
1 |
70-20 |
15 |
|
|
3 |
9 |
7 |
0 |
2 |
58-32 |
14 |
|
|
4 |
9 |
6 |
1 |
2 |
52-38 |
13 |
|
|
5 |
9 |
5 |
2 |
2 |
58-32 |
12 |
|
|
6 |
9 |
5 |
1 |
3 |
46-44 |
11 |
|
|
7 |
10 |
3 |
1 |
6 |
42-58 |
7 |
|
|
8 |
10 |
3 |
1 |
6 |
39-61 |
7 |
|
|
9 |
9 |
1 |
3 |
5 |
34-56 |
5 |
|
|
10 |
9 |
2 |
0 |
7 |
34-56 |
4 |
|
|
11 |
11 |
2 |
0 |
9 |
33-77 |
4 |
|
|
12 |
9 |
0 |
0 |
9 |
9-81 |
0 |
Rankingi ligowy - 2 LIGA MʯCZYZN :
| lp. | nazwisko imiê | klub | mecze | zw | po | sety | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koziarski Jacek | KTS Sandomierz | 22 | 20 | 2 | 64-15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kaczmarek Andrzej | KTS Sandomierz | 22 | 19 | 3 | 58-14 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Uzarczyk Witold | LKS Omega Kleszczów | 18 | 16 | 2 | 50-15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Nitek Jaros³aw | LKS Omega Kleszczów | 18 | 16 | 2 | 50-15 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bobrowski £ukasz | MKS Jedynka £ód¼ | 22 | 16 | 6 | 57-30 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Dulêba Bart³omiej | MKS Jedynka £ód¼ | 22 | 16 | 6 | 56-30 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Dzwonkowski Waldemar | KS Energetyk AM£ Dzianiny £ód¼ | 18 | 14 | 4 | 46-27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | U¶ciñski Waldemar | LZS Macovia-Fungis Maków | 22 | 14 | 8 | 54-32 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Gêdek Jacek | LZS Macovia-Fungis Maków | 22 | 16 | 6 | 52-29 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Markowski Micha³ | KTS Sandomierz | 22 | 17 | 5 | 58-27 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stochmal Maciej | PKS Polonia Bia³ogon Kielce | 20 | 16 | 4 | 53-22 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Posmyk £ukasz | LKS Omega Kleszczów | 20 | 15 | 5 | 48-26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Misiak Micha³ | UKS "W³ókniarz" Pabianice | 20 | 10 | 10 | 42-38 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ¦wierczyñski Daniel | LZS Macovia-Fungis Maków | 16 | 9 | 7 | 33-27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Sobczyk Andrzej | UKS "W³ókniarz" Pabianice | 18 | 9 | 9 | 33-33 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Trzcinka Kamil | LKS Omega Kleszczów | 12 | 11 | 1 | 34-9 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kozio³ Grzegorz | KS Elta £ód¼ | 16 | 12 | 4 | 39-22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | £o¶ Sylwester | KS Energetyk AM£ Dzianiny £ód¼ | 17 | 12 | 5 | 38-22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kulawiñski Micha³ Piotr | MKS Jedynka £ód¼ | 21 | 12 | 9 | 47-39 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Stêpieñ Marcin | PKS Polonia Bia³ogon Kielce | 17 | 8 | 9 | 31-33 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Uzarczyk Micha³ | £TSR Agrosad £ask | 14 | 10 | 4 | 35-19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Tataj Micha³ | LKS Bia³a Rawska | 18 | 8 | 10 | 31-38 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Gierak Przemys³aw | LKS Omega Kleszczów | 12 | 11 | 1 | 35-9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Konecki Adam | KS Energetyk AM£ Dzianiny £ód¼ | 16 | 11 | 5 | 41-23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Rybak Damian | LKS Bia³a Rawska | 18 | 11 | 7 | 42-27 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Placek Jakub | MKS Jedynka £ód¼ | 18 | 11 | 7 | 42-34 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Kierzek Kamil | LKS Jutrzenka Bychlew | 14 | 8 | 6 | 29-28 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Sarnecki Micha³ | <a href="javascript:show
Regulamin rozgrywek II ligi sezon 2011/12
POBIERZ : regulamin rozgrywek II ligi sezon 2011/12
KOMUNIKAT ¦.O.Z.T.S. - REGULAMINY, DRUKI, ANKIETY
- POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH III LIGI ¦WIÊTOKRZYSKIEJ, - ANKIETA KLUBOWA, - REGULAMIN ROZGRYWEK DRU¯YNOWYCH III LIGI ¦OZTS - SEZON 2010/11,
PRZEWODNICZ¡CY WGiD LESZEK KOZIE£
TABELA PO I RUNDZIE
TERMINARZ III LIGI II RUNDA 2009/10
TABELA PO I KOLEJCE II RUNDY
KOMUNIKAT WGiD
WGiD po weryfikacji rozgrywek I rundy III ligi zweryfikowa³ mecze Rafaello Kazimierza Wielka z dru¿ynami AZS UJK Kielce, Polonia Bia³ogon Kielce II i Atleta Krynki jako walkowery dla dru¿yny przeciwnej. Stosuj±c siê do postanowieñ regulaminu rozgrywek III ligi paragraf 11 nak³ada siê na klub Rafaello Kazimierza Wielka ³±czn± karê finansow± w wysoko¶ci 105 z³otych. Ponadto WGiD zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek III ligi paragraf 11 wycofuje dru¿ynê Rafaello Kazimierza Wielka z rozgrywek III ligi w sezonie 2009/2010. Mecze z dru¿yn± Rafaello uznaje siê za nieby³e. Tabelê rozgrywek I rundy oraz aktualny terminarz rozgrywek II rundy (patrz rozgrywki dru¿ynowe)
Wydzia³ Gier i Dyscypliny ¦OZTS
KOMUNIKAT ¦.O.Z.T.S. - uaktualniony kalendarz
Podajemy uaktualniony Kalendarz ¦.O.Z.T.S. /pe³ny tekst w zak³adce/
KOMUNIKAT ¦.O.Z.T.S.- KURS SÊDZIOWSKI
Kolegium Sêdziów ¦.O.Z.T.S. w Kielcach organizuje Kurs Sêdziego Okrêgowego Tenisa Sto³owego. Kurs odbêdzie siê w dniu 03.11.2009r. o godz. 17-tej w siedzibie ¦wiêtokrzyskiej Rady Zwi±zków Sportowych w Kielcach Aleja Legionów 8 ( Stadion Korony). Koszt - 35 z³.
KOMUNIKAT 41/2009 PÓ£FINA£U do I OTK M£ODZIKÓW, KADETÓW i JUNIORÓW
Cel: Turniej jest eliminacj± do I OTK m³odzików, kadetów i juniorów.
KOMUNIKAT OKRÊGOWY
Zarz±d ¦wiêtokrzyskiego Okrêgowego Zwi±zku Tenisa Sto³owego w Kielcach zatwierdzi³ wysoko¶ci op³at i kar obowi±zuj±cych w sezonie 2009/2010. Copyright ¦wiêtokrzyski Okrêgowy Zwi±zek Tenisa Sto³owego 2009 |