Dominacja KTS Salus Sandomierz na Mistrzostwach Województwa w Wąchocku!
W sobotę, 14 marca 2026 roku, hala sportowa w Wąchocku stała się areną zmagań najlepszych tenisistów stołowych z regionu. Podczas Mistrzostw Województwa Świętokrzyskiego w kategoriach Senior i Młodzieżowiec, bezapelacyjny triumf odnieśli reprezentanci klubu KTS Salus Sandomierz, którzy zdominowali niemal wszystkie najważniejsze konkurencje.
Turniej singlowy seniorów przebiegał pod znakiem absolutnej przewagi zawodników z Sandomierza. W finale spotkali się klubowi koledzy, a po zaciętej walce tytuł Mistrza Województwa wywalczył Kamil Klocek. Srebrny medal odebrał Bartłomiej Molka, natomiast na najniższym stopniu podium stanęli ex aequo Rafał Stąpor oraz Szczepan Góreczny. Tym samym zawodnicy Salusa zajęli wszystkie miejsca na podium, potwierdzając swoją wysoką formę.
Emocji nie brakowało również w grach podwójnych. Tu ponownie najlepsi okazali się sandomierzaninie – złoto wywalczył duet Kamil Klocek i Rafał Stąpor. W finale pokonali parę Bartłomiej Molka i Miłosz Kukawka (również KTS Salus). Trzecie miejsce zajęły pary: Łukasz Bukłat (GKS Góral Górno) w duecie z Sebastianem Gbiorczykiem (KS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów) oraz sandomierski debel Szczepan Góreczny i Artur Urbański.
W kategorii młodzieżowców swoją dominację potwierdził Miłosz Kukawka. Reprezentant Sandomierza pewnie sięgnął po złoty medal, dokładając kolejny cenny puchar do klubowej gabloty.
Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem turnieju czuwał zespół sędziowski. Funkcję sędziego głównego sprawował Wacław Ziomek, a jego zastępcą był Łukasz Bukłat. Zawody, zorganizowane przez Świętokrzyski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego, stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, gromadząc czołówkę świętokrzyskiego tenisa stołowego.
Gratulujemy wszystkim medalistom, a w szczególności zawodnikom z Sandomierza, którzy z Wąchocka wyjechali z workiem medali!
Senior
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 29447 | KLOCEK Kamil | 5065 | 1999 | KTS Sandomierz | 120 |
| 2 | 27317 | MOLKA Bartłomiej | 5072 | 1997 | KTS Sandomierz | 115 |
| 3-4 | 34411 | STĄPOR Rafał | 5075 | 1999 | KTS Sandomierz | 107 |
| 3-4 | 11094 | GÓRECZNY Szczepan | 5063 | 1986 | KTS Sandomierz | 107 |
| 5-8 | 4916 | BUKŁAT Łukasz | 6696 | 1981 | GKS Góral Górno | 98 |
| 5-8 | 57130 | CZECH Artur | 5048 | 2007 | KTS Sandomierz | 98 |
| 5-8 | 41772 | KOS Kamil | 5055 | 2007 | KTS Sandomierz | 98 |
| 5-8 | 38146 | KUKAWKA Miłosz | 5069 | 2004 | KTS Sandomierz | 98 |
| 9-16 | 53012 | BARAŃSKI Filip | 1793 | 2007 | KS Polonia Wąchock | 83 |
| 9-16 | 8143 | GOLA Paweł | 1817 | 1988 | KS Polonia Wąchock | 83 |
| 9-16 | 66393 | WALASEK Adam | 1805 | 2009 | KS Polonia Wąchock | 83 |
| 9-16 | 52916 | ŻMIJEWSKI Michał | 1807 | 2007 | KS Polonia Wąchock | 83 |
| 9-16 | 61751 | GBIORCZYK Sebastian | 9461 | 1978 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 83 |
| 9-16 | 68792 | CZARNECKI Piotr | 5155 | 1977 | SZJ Zgoda Janik | 83 |
| 9-16 | 32391 | URBAŃSKI Artur | 5077 | 1996 | KTS Sandomierz | 83 |
| 9-16 | 52917 | GBIORCZYK Adam | 1795 | 2009 | KS Polonia Wąchock | 83 |
| 17-32 | 28472 | DUDA Krzysztof | 5156 | 1957 | SZJ Zgoda Janik | 56 |
Senior gra deblowa
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | KLOCEK Kamil | KTS Salus Sandomierz | STĄPOR Rafał | KTS Salus Sandomierz |
| 2 | MOLKA Bartłomiej | KTS Salus Sandomierz | KUKAWKA Miłosz | KTS Salus Sandomierz |
| 3-4 | BUKŁAT Łukasz | GKS Góral Górno | GBIORCZYK Sebastian | KS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów |
| 3-4 | GÓRECZNY Szczepan | KTS Salus Sandomierz | URBAŃSKI Artur | KTS Salus Sandomierz |
| 5-8 | GOLA Paweł | KS TTcup.com Polonia Wąchock | GBIORCZYK Adam | KS TTcup.com Polonia Wąchock |
| 5-8 | CZECH Artur | KTS Salus Sandomierz | KOS Kamil | KTS Salus Sandomierz |
| 5-8 | CZARNECKI Piotr | SZJ Zgoda Janik | DUDA Krzysztof | SZJ Zgoda Janik |
| 5-8 | WALASEK Adam | KS TTcup.com Polonia Wąchock | BARAŃSKI Filip | KS TTcup.com Polonia Wąchock |
Młodzieżowiec
| Miejsce | Nazwisko i imię | Nr zaw. | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | KUKAWKA Miłosz | 38146 | 5069 | 2004 | KTS Sandomierz | 100 |








