Ewa Osuch, Paweł Kos (40-59) z KTS Sandomierz i Krzysztof Wenda (60+) z KS Polonia Kielce Mistrzami Województwa Weteranów w grach singlowych

W dniu 24 maja w Hali Sportowej MOSiR w Sandomierzu odbyły się Mistrzostwa Województwa Weteranek i Weteranów w tenisie stołowym. W poszczególnych kategoriach miejsca wywalczyli:
Weteranki:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | MW |
1 | Osuch Ewa | 120 | |
2 | Mazur Katarzyna | 115 | |
3 | Kuraś Ewa | 110 |
Weteran 40-59 lat:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | MW |
1 | Kos Paweł | KTS Sandomierz | 120 |
2 | Bracha Michał | KS Polonia Kielce | 115 |
3 | Zwoliński Piotr | KTS Sandomierz | 110 |
4 | Błajszczak Tomasz | KTS Sandomierz | 105 |
5-6 | Podsiadło Robert | SZJ Zgoda Janik | 101 |
Ksel Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | 101 | |
7-8 | Czuj Władysław | UKS Orlęta Bilcza | 96 |
Armański Tomasz | 96 | ||
9-12 | Domagała Paweł | UKS Orlęta Bilcza | 88 |
Szafrański Jacek | SZJ Zgoda Janik | 88 | |
Capała Paweł | UKS Orlęta Bilcza | 88 | |
Sałamunia Rafał | KTS Sandomierz | 88 | |
13-16 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 78 |
Wójcik Sebastian | UKS Orlęta Bilcza | 78 | |
Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 78 |
Weteran 60+:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | MW |
1 | Wenda Krzysztof | KS Polonia Kielce | 120 |
2 | Jastrzębowski Franciszek | UKS Orlęta Bilcza | 115 |
3 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 110 |
4 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 105 |
5-6 | Gola Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 101 |
Duda Krzysztof | SZJ Zgoda Janik | 101 | |
7-8 | Banasik Tomasz | SZJ Zgoda Janik | 96 |
Kruk Wacław | KTS Sandomierz | 96 | |
9-12 | Kisiel Stanisław | KTS Sandomierz | 88 |
Kucharski Jerzy | 88 |
Gra podwójna:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Nazwisko i imię | Klub |
1 | KOS Paweł | KTS Sandomierz | ZWOLIŃSKI Piotr | KTS Sandomierz |
2 | KSEL Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | GOLA Krzysztof | KS Świt Działoszyce |
3 | STĄPÓR Artur | KTS Sandomierz | BŁAJSZCZAK Tomasz | KTS Sandomierz |
4 | PODSIADŁO Robert | SZJ Zgoda Janik | KISIEL Stanisław | KTS Sandomierz |
5-6 | WENDA Krzysztof | KS Polonia Kielce | BRACHA Michał | KS Polonia Kielce |
TYTOŃ Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | ARMAŃSKI Tomasz | ||
7-8 | DUDA Krzysztof | SZJ Zgoda Janik | SAŁAMUNIA Rafał | KTS Sandomierz |
DOMAGAŁA Paweł | UKS Orlęta Bilcza | WÓJCIK Sebastian | UKS Orlęta Bilcza | |
9-12 | KRUK Wacław | KTS Sandomierz | CHODZYŃSKI Sylwester | KTS Sandomierz |
OSUCH Ewa | MAZUR Katarzyna | |||
BANASIK Tomasz | SZJ Zgoda Janik | SZAFRAŃSKI Jacek | SZJ Zgoda Janik | |
JASTRZĘBOWSKI Franciszek | UKS Orlęta Bilcza | KUŹMICZ Jerzy | KTS Sandomierz | |
13-16 | CZUJ Władysław | UKS Orlęta Bilcza | CAPAŁA Paweł | UKS Orlęta Bilcza |
Gra mieszana:
Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Nazwisko i imię | Klub |
1 | OSUCH Ewa | WENDA Krzysztof | KS Polonia Kielce | |
2 | MAZUR Katarzyna | BRACHA Michał | KS Polonia Kielce | |
3 | KURAŚ Ewa | KUCHARSKI Jerzy |