Ranking po 5. Otwartych Grand Prix Amatorów
OPEN Kobiet
| Miejsce | Nazwisko i imię | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | SUMA |
| 1. | LIPOWSKA Oliwia | 90 | – | 85 | 77 | 77 | 329 |
| 2. | SUŁOWSKA Ewa | – | 90 | 90 | – | 90 | 270 |
| 3. | SZPANKOWSKA Iga | – | – | 74 | 71 | 85 | 230 |
| 4. | WÓJCIK Edyta | – | – | 81 | 71 | 74 | 226 |
| 5. | MAZUR Katarzyna | – | – | – | 71 | 72 | 143 |
| 6. | JUDA Amelia | – | – | 70 | 71 | – | 141 |
| 7. | WITKOWSKA Zuzanna | – | – | – | 90 | – | 90 |
| 8-10. | KURAŚ Ewa | – | – | – | 85 | – | 85 |
| CZARNECKA Liliana | – | 85 | – | – | – | 85 | |
| SOBAŃSKA Izabella | 85 | – | – | – | – | 85 | |
| 11-12. | MARIAŃCZYK Ewa | – | – | – | – | 81 | 81 |
| CHRZANOWSKA Justyna | – | – | – | 81 | – | 81 | |
| 13. | STEFANIEC Lena | – | – | 77 | – | – | 77 |
| 14. | SAMIEC Monika | – | – | 72 | – | – | 72 |
| 15. | STROJNA Joanna | – | – | 68 | – | – | 68 |
| 16. | KOKOSA Michalina | – | – | – | 57 | – | 57 |
OPEN Mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i imię | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | SUMA |
| 1. | BUKŁAT Łukasz | 90 | 90 | 77 | 71 | 81 | 409 |
| 2. | STOJEK Karol | 85 | 81 | 85 | 57 | 77 | 385 |
| 3. | KOWALCZYK Paweł | 62 | 73 | 62 | 57 | 62 | 316 |
| 4. | CAPAŁA Piotr | 62 | 62 | 62 | 34 | 53 | 273 |
| 5. | PODSIADŁO Robert | 77 | 62 | 72 | 57 | – | 268 |
| 6. | GBIORCZYK Sebastian | 72 | 40 | 40 | 34 | 70 | 256 |
| 7. | BRACHA Michał | – | – | 90 | 71 | 90 | 251 |
| 8. | WÓJCIK Sebastian | 62 | 62 | 53 | – | 68 | 245 |
| 9. | KALETA Dawid | 74 | 69 | 40 | 34 | 25 | 242 |
| 10. | CZARNECKI Piotr | 53 | 69 | – | 57 | 53 | 232 |
| 11. | WOJTYNA Filip | 62 | 40 | 40 | 16 | 62 | 220 |
| 12. | PROKOP Karol | – | – | 70 | 57 | 85 | 212 |
| 13. | ZAPAŁA Albert | 69 | 40 | 53 | – | 40 | 202 |
| 14. | PAJĄK Andrzej | 53 | 53 | – | – | 62 | 168 |
| 15. | GOLA Krzysztof | – | 73 | – | 34 | 40 | 147 |
| 16. | KITLIŃSKI Leon | – | – | 62 | 34 | 40 | 136 |
| 17. | NOWAK Rafał | 40 | – | 25 | 34 | 18 | 117 |
| 18. | SOSNOWSKI Grzegorz | – | – | 81 | 34 | – | 115 |
| 19-20. | BOGUTA Michał | – | 53 | – | – | 53 | 106 |
| LULKOWSKI Filip | – | 53 | 53 | – | – | 106 | |
| 21. | DUDA Krzysztof | – | 40 | – | 57 | – | 97 |
| 22. | SADŁOS Mateusz | 40 | – | 17 | 34 | – | 91 |
| 23. | BILSKI Bartosz | – | – | – | 90 | – | 90 |
| 24-25. | CZECH Artur | – | – | – | 85 | – | 85 |
| KUROWSKI Bartosz | – | 85 | – | – | – | 85 | |
| 26-27. | GÓRECZNY Szczepan | – | – | – | 81 | – | 81 |
| PŁUSA Robert | 81 | – | – | – | – | 81 | |
| 28-29. | WOJDA Przemysław | – | – | 40 | – | 40 | 80 |
| WRZESIEŃ Rafał | – | 40 | – | – | 40 | 80 | |
| 30-31. | WITKOWSKI Tomasz | – | – | – | 77 | – | 77 |
| KUROWSKI Miłosz | – | 77 | – | – | – | 77 | |
| 32-33. | SIKORA Fabian | – | – | – | – | 74 | 74 |
| KIEJDA Arkadiusz | – | – | 74 | – | – | 74 | |
| 34. | REBMAN Kamil | – | – | – | – | 72 | 72 |
| 35-36. | RŻANY Tomasz | – | – | – | 71 | – | 71 |
| WENDA Krzysztof | – | – | – | 71 | – | 71 | |
| 37. | STĘPIEŃ Łukasz | 69 | – | – | – | – | 69 |
| 38. | TOBOREK Szymon | – | – | 68 | – | – | 68 |
| 39-41. | TOKARCZYK | – | – | – | – | 62 | 62 |
| BUGAJSKI Maciej | – | 62 | – | – | – | 62 | |
| JAMIOŁ Andrzej | – | – | 62 | – | – | 62 | |
| 42-43. | SUDOŁ Andrzej | – | – | – | 57 | – | 57 |
| KRUK Wacław | – | – | – | 57 | – | 57 | |
| 44-45. | MAKUCH Kamil | – | – | – | 16 | 40 | 56 |
| NOWAK Paweł | – | 40 | – | 16 | – | 56 | |
| 46-51. | STEFAŃSKI Fabian | – | – | – | – | 53 | 53 |
| KSEL Maciej | – | 53 | – | – | – | 53 | |
| KARABASZ Zygmunt | 53 | – | – | – | – | 53 | |
| KOWALSKI Mateusz | 53 | – | – | – | – | 53 | |
| LATAŁA Marcin | – | – | 53 | – | – | 53 | |
| WOJDA Łukasz | – | – | 25 | – | 28 | 53 | |
| 52. | WÓJCIK Mateusz | – | – | 17 | 16 | 18 | 51 |
| 53. | ŁYŻWA Paweł | – | – | – | 16 | 26 | 42 |
| 54. | WÓJCICKI Sebastian | – | – | 25 | 16 | – | 41 |
| 55-64. | ŻABIŃSKI Marcin | – | – | – | – | 40 | 40 |
| DĘBOWSKI Igor | – | – | – | – | 40 | 40 | |
| WSZEBOROWSKI Michał | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| MAZAN Bartosz | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| JABŁOŃSKI Łukasz | 40 | – | – | – | – | 40 | |
| KUSIAK Łukasz | 40 | – | – | – | – | 40 | |
| JANKOWSKI Krzysztof | – | – | 40 | – | – | 40 | |
| ARMAŃSKI Tomasz | – | – | 40 | – | – | 40 | |
| ZIĘTAL Mariusz | – | – | 40 | – | – | 40 | |
| NAWROT Hubert | – | – | 40 | – | – | 40 | |
| 65-67. | SITEK Hubert | – | – | – | 16 | 21 | 37 |
| PAWLICA Kamil | – | – | – | 16 | 21 | 37 | |
| KASIŃSKI Krzysztof | – | – | – | 16 | 21 | 37 | |
| 68-77. | KRAKOWIAK Mieczysław | – | – | – | 34 | – | 34 |
| GUDZELAK Sylwester | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| CHODZYŃSKI Sylwester | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| STĄPÓR Artur | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| WASIUTA Stanisław | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| CZECH Marcin | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| KOKOSA Kacper | – | – | – | 34 | – | 34 | |
| CZAJKOWSKI Adam | – | – | – | 16 | 18 | 34 | |
| BERNATEK Jacek | – | – | – | 16 | 18 | 34 | |
| ROZEMBERG Wiesław | – | – | – | 16 | 18 | 34 | |
| 78. | KARGULEWICZ Paweł | – | – | – | 16 | 16 | 32 |
| 79. | ŻMIJEWSKI Michał | – | – | – | – | 30 | 30 |
| 80-85. | KABAŁA Zbigniew | – | 25 | – | – | – | 25 |
| MAZURKIEWICZ Jakub | – | – | 25 | – | – | 25 | |
| SKRZYPIEC Szymon | – | – | 25 | – | – | 25 | |
| WŁADYCZAK Robert | – | – | 25 | – | – | 25 | |
| SZCZĘŚNIAK Stanisław | – | – | 25 | – | – | 25 | |
| DUDEK Szymon | – | – | 25 | – | – | 25 | |
| 86. | BOROWSKI Wojciech | – | – | – | – | 21 | 21 |
| 87-89. | KROGULEC | – | – | – | – | 18 | 18 |
| POKRZYWA Wojciech | – | – | – | – | 18 | 18 | |
| SITEK Szymon | – | – | – | – | 18 | 18 | |
| 90-92. | NAWROT Filip | – | – | 17 | – | – | 17 |
| ŚLEDŹ Przemysław | – | – | 17 | – | – | 17 | |
| LIPOWSKI Alan | – | – | 17 | – | – | 17 | |
| 93-110. | PIWOWARCZYK Aleksander | – | – | – | – | 16 | 16 |
| BERNATEK Julian | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| ROGALA | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| PODGÓRSKI Wiktor | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| FRANCZYK Mariusz | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| MALIK Tomasz | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| SITEK Adrian | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| MACHULA Roman | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| DRZAZGA Andrzej | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| CHMIELOWIEC Mateusz | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| SNITKO Siergiej | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| JUHOS Józef | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| JUHOS Atilia | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| ŁASAK Maciej | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| MAJ Wojciech | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| ZYCH Tadeusz | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| TYBUS Karol | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| LIPOWSKI Hubert | – | – | – | 16 | – | 16 |
