Ranking po 6. Otwartych Grand Prix Amatorów
OPEN Kobiet
| Miejsce | Nazwisko i imię | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
| 1. | LIPOWSKA Oliwia | 90 | – | 85 | 77 | 77 | – | 329 |
| 2. | SZPANKOWSKA Iga | – | – | 74 | 71 | 85 | 85 | 315 |
| 3. | WÓJCIK Edyta | – | – | 81 | 71 | 74 | 81 | 307 |
| 4. | SUŁOWSKA Ewa | – | 90 | 90 | – | 90 | – | 270 |
| 5. | MAZUR Katarzyna | – | – | – | 71 | 72 | 74 | 217 |
| 6. | JUDA Amelia | – | – | 70 | 71 | – | – | 141 |
| 7. | KOKOSA Michalina | – | – | – | 57 | – | 72 | 129 |
| 8-9. | STALA Sylwia | – | – | – | – | – | 90 | 90 |
| WITKOWSKA Zuzanna | – | – | – | 90 | – | – | 90 | |
| 10-12. | KURAŚ Ewa | – | – | – | 85 | – | – | 85 |
| CZARNECKA Liliana | – | 85 | – | – | – | – | 85 | |
| SOBAŃSKA Izabella | 85 | – | – | – | – | – | 85 | |
| 13-14. | MARIAŃCZYK Ewa | – | – | – | – | 81 | – | 81 |
| CHRZANOWSKA Justyna | – | – | – | 81 | – | – | 81 | |
| 15-16. | ARCISZEWSKA Zofia | – | – | – | – | – | 77 | 77 |
| STEFANIEC Lena | – | – | 77 | – | – | – | 77 | |
| 17. | SAMIEC Monika | – | – | 72 | – | – | – | 72 |
| 18. | WOJTERSKA Ola | – | – | – | – | – | 70 | 70 |
| 19. | STROJNA Joanna | – | – | 68 | – | – | – | 68 |
OPEN Mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i imię | I GP | II GP | III GP | IV GP | V GP | VI GP | SUMA |
| 1. | BUKŁAT Łukasz | 90 | 90 | 77 | 71 | 81 | 57 | 466 |
| 2. | STOJEK Karol | 85 | 81 | 85 | 57 | 77 | 71 | 456 |
| 3. | KOWALCZYK Paweł | 62 | 73 | 62 | 57 | 62 | 57 | 373 |
| 4. | BRACHA Michał | – | – | 90 | 71 | 90 | 81 | 332 |
| 5. | PODSIADŁO Robert | 77 | 62 | 72 | 57 | – | 57 | 325 |
| 6. | WÓJCIK Sebastian | 62 | 62 | 53 | – | 68 | 71 | 316 |
| 7. | CAPAŁA Piotr | 62 | 62 | 62 | 34 | 53 | 34 | 307 |
| 8. | GBIORCZYK Sebastian | 72 | 40 | 40 | 34 | 70 | 19 | 275 |
| 9. | PROKOP Karol | – | – | 70 | 57 | 85 | 57 | 269 |
| 10. | CZARNECKI Piotr | 53 | 69 | – | 57 | 53 | 34 | 266 |
| 11. | WOJTYNA Filip | 62 | 40 | 40 | 16 | 62 | 34 | 254 |
| 12. | KALETA Dawid | 74 | 69 | 40 | 34 | 25 | – | 242 |
| 13. | GOLA Krzysztof | – | 73 | – | 34 | 40 | 57 | 204 |
| 14. | ZAPAŁA Albert | 69 | 40 | 53 | – | 40 | – | 202 |
| 15. | SOSNOWSKI Grzegorz | – | – | 81 | 34 | – | 71 | 186 |
| 16. | BILSKI Bartosz | – | – | – | 90 | – | 85 | 175 |
| 17. | PAJĄK Andrzej | 53 | 53 | – | – | 62 | – | 168 |
| 18. | CZECH Artur | – | – | – | 85 | – | 77 | 162 |
| 19. | KITLIŃSKI Leon | – | – | 62 | 34 | 40 | – | 136 |
| 20. | NOWAK Rafał | 40 | – | 25 | 34 | 18 | – | 117 |
| 21. | WRZESIEŃ Rafał | – | 40 | – | – | 40 | 34 | 114 |
| 22. | SADŁOS Mateusz | 40 | – | 17 | 34 | – | 16 | 107 |
| 23-24. | BOGUTA Michał | – | 53 | – | – | 53 | – | 106 |
| LULKOWSKI Filip | – | 53 | 53 | – | – | – | 106 | |
| 25. | DUDA Krzysztof | – | 40 | – | 57 | – | – | 97 |
| 26-27. | CZECH Marcin | – | – | – | 34 | – | 57 | 91 |
| KRUK Wacław | – | – | – | 57 | – | 34 | 91 | |
| 28. | WYDRA Dariusz | – | – | – | – | – | 90 | 90 |
| 29. | RŻANY Tomasz | – | – | – | 71 | – | 16 | 87 |
| 30. | KUROWSKI Bartosz | – | 85 | – | – | – | – | 85 |
| 31-32. | GÓRECZNY Szczepan | – | – | – | 81 | – | – | 81 |
| PŁUSA Robert | 81 | – | – | – | – | – | 81 | |
| 33. | WOJDA Przemysław | – | – | 40 | – | 40 | – | 80 |
| 34-35. | WITKOWSKI Tomasz | – | – | – | 77 | – | – | 77 |
| KUROWSKI Miłosz | – | 77 | – | – | – | – | 77 | |
| 36-37. | SIKORA Fabian | – | – | – | – | 74 | – | 74 |
| KIEJDA Arkadiusz | – | – | 74 | – | – | – | 74 | |
| 38-39. | ZYCH Tadeusz | – | – | – | 16 | – | 57 | 73 |
| NOWAK Paweł | – | 40 | – | 16 | – | 17 | 73 | |
| 40. | REBMAN Kamil | – | – | – | – | 72 | – | 72 |
| 41-42. | WILK Leszek | – | – | – | – | – | 71 | 71 |
| WENDA Krzysztof | – | – | – | 71 | – | – | 71 | |
| 43. | STĘPIEŃ Łukasz | 69 | – | – | – | – | – | 69 |
| 44-45. | TOBOREK Szymon | – | – | 68 | – | – | – | 68 |
| CHODZYŃSKI Sylwester | – | – | – | 34 | – | 34 | 68 | |
| 46-47. | ARMAŃSKI Tomasz | – | – | 40 | – | – | 17 | 67 |
| WÓJCIK Mateusz | – | – | 17 | 16 | 18 | 16 | 67 | |
| 48-50. | TOKARCZYK Emil | – | – | – | – | 62 | – | 62 |
| BUGAJSKI Maciej | – | 62 | – | – | – | – | 62 | |
| JAMIOŁ Andrzej | – | – | 62 | – | – | – | 62 | |
| 51-52. | KĘPA Tomasz | – | – | – | – | – | 57 | 57 |
| SUDOŁ Andrzej | – | – | – | 57 | – | – | 57 | |
| 53. | MAKUCH Kamil | – | – | – | 16 | 40 | – | 56 |
| 54-59. | STEFAŃSKI Fabian | – | – | – | – | 53 | – | 53 |
| KSEL Maciej | – | 53 | – | – | – | – | 53 | |
| KARABASZ Zygmunt | 53 | – | – | – | – | – | 53 | |
| KOWALSKI Mateusz | 53 | – | – | – | – | – | 53 | |
| LATAŁA Marcin | – | – | 53 | – | – | – | 53 | |
| WOJDA Łukasz | – | – | 25 | – | 28 | – | 53 | |
| 60-62. | KOKOSA Kacper | – | – | – | 34 | – | 16 | 50 |
| MACHULA Roman | – | – | – | 16 | – | 34 | 50 | |
| FRANCZYK Mariusz | – | – | – | – | 16 | 34 | 50 | |
| 63. | ŁYŻWA Paweł | – | – | – | 16 | 26 | – | 42 |
| 64. | WÓJCICKI Sebastian | – | – | 25 | 16 | – | – | 41 |
| 65-73. | ŻABIŃSKI Marcin | – | – | – | – | 40 | – | 40 |
| DĘBOWSKI Igor | – | – | – | – | 40 | – | 40 | |
| WSZEBOROWSKI Michał | – | 40 | – | – | – | – | 40 | |
| MAZAN Bartosz | – | 40 | – | – | – | – | 40 | |
| JABŁOŃSKI Łukasz | 40 | – | – | – | – | – | 40 | |
| KUSIAK Łukasz | 40 | – | – | – | – | – | 40 | |
| JANKOWSKI Krzysztof | – | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| ZIĘTAL Mariusz | – | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| NAWROT Hubert | – | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| 74-76. | SITEK Hubert | – | – | – | 16 | 21 | – | 37 |
| PAWLICA Kamil | – | – | – | 16 | 21 | – | 37 | |
| KASIŃSKI Krzysztof | – | – | – | 16 | 21 | – | 37 | |
| 77. | DRZAZGA Andrzej | – | – | – | 16 | – | 19 | 35 |
| 78-91. | BIAŁEK Adam | – | – | – | – | – | 34 | 34 |
| JABŁOŃSKI Adrian | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| KOKOSA Paweł | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| PACHUCKI Jarosław | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| PASTUSZKA Marek | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| WOJTECKI Filip | – | – | – | – | – | 34 | 34 | |
| KRAKOWIAK Mieczysław | – | – | – | 34 | – | – | 34 | |
| GUDZELAK Sylwester | – | – | – | 34 | – | – | 34 | |
| STĄPÓR Artur | – | – | – | 34 | – | – | 34 | |
| WASIUTA Stanisław | – | – | – | 34 | – | – | 34 | |
| CHMIELOWIEC Mateusz | – | – | – | 16 | – | 18 | 34 | |
| CZAJKOWSKI Adam | – | – | – | 16 | 18 | – | 34 | |
| BERNATEK Jacek | – | – | – | 16 | 18 | – | 34 | |
| ROZEMBERG Wiesław | – | – | – | 16 | 18 | – | 34 | |
| 92. | KARGULEWICZ Paweł | – | – | – | 16 | 16 | – | 32 |
| 93. | ŻMIJEWSKI Michał | – | – | – | – | 30 | – | 30 |
| 94-99. | KABAŁA Zbigniew | – | 25 | – | – | – | – | 25 |
| MAZURKIEWICZ Jakub | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
| SKRZYPIEC Szymon | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
| WŁADYCZAK Robert | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
| SZCZĘŚNIAK Stanisław | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
| DUDEK Szymon | – | – | 25 | – | – | – | 25 | |
| 100. | BOROWSKI Wojciech | – | – | – | – | 21 | – | 21 |
| 101-104. | LEŚNIAK Wojciech | – | – | – | – | – | 18 | 18 |
| KROGULEC | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |
| POKRZYWA Wojciech | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |
| SITEK Szymon | – | – | – | – | 18 | – | 18 | |
| 105-109. | SKROBISZ Kacper | – | – | – | – | – | 17 | 17 |
| WILCZYŃSKI Antoni | – | – | – | – | – | 17 | 17 | |
| NAWROT Filip | – | – | 17 | – | – | – | 17 | |
| ŚLEDŹ Przemysław | – | – | 17 | – | – | – | 17 | |
| LIPOWSKI Alan | – | – | 17 | – | – | – | 17 | |
| 110-126. | MATUSIAK Jakub | – | – | – | – | – | 16 | 16 |
| PROSTAK Damian | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| SĘDEK Krzysztof | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| TRZASKA Tymoteusz | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |
| PIWOWARCZYK Aleksander | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| BERNATEK Julian | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| ROGALA | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| PODGÓRSKI Wiktor | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| MALIK Tomasz | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| SITEK Adrian | – | – | – | – | 16 | – | 16 | |
| SNITKO Siergiej | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| JUHOS Józef | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| JUHOS Atilia | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| ŁASAK Maciej | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| MAJ Wojciech | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| TYBUS Karol | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| LIPOWSKI Hubert | – | – | – | 16 | – | – | 16 | |
| 127-129. | CIEŚLA Karol | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
| MIESZEK Marcin | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |
| MIESZEK Mateusz | – | – | – | – | – | 14 | 14 |
