Wyniki 1. Grand Prix Województwa Świętokrzyskiego – Bilcza, 24.09.2023
Open kobiet
| Miejsce | Nazwisko i imię | IGP |
| 1 | Purgał Katarzyna | 90 |
| 2 | Godzik Anita | 85 |
| 3 | Kijas Anita | 81 |
| 4 | Mazur Emilia | 77 |
Open mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i imię | IGP |
| 1 | Ksel Mateusz | 90 |
| 2 | Gbiorczyk Adam | 85 |
| 3 | Rebman Kamil | 81 |
| 4 | Zając Jakub | 77 |
| 5-6 | Banaszek Mariusz | 73 |
| Skrzypek Bartosz | 73 | |
| 7-8 | Boguta Michał | 69 |
| Stojek Karol | 69 | |
| 9-12 | Żołądek Dariusz | 62 |
| Szafrański Jacek | 62 | |
| Wrzoskiewicz Tomasz | 62 | |
| Michta Mateusz | 62 | |
| 13-16 | Żabiński Marcin | 53 |
| Pietrasiewicz Tomasz | 53 | |
| Nawrot Hubert | 53 | |
| Toborek Szymon | 53 | |
| 17-28 | Sadłos Mateusz | 34 |
| Banaszek Mariusz jr. | 34 | |
| Pacek Zbigniew | 34 | |
| Kaleta Dawid | 34 | |
| Stefański Artur | 34 | |
| Gil Marcin | 34 | |
| Ksel Maciej | 34 | |
| Michta Tomasz | 34 | |
| Barański Filip | 34 | |
| Zapała Albert | 34 | |
| Kurowski Bartosz | 34 | |
| Kurowski Miłosz | 34 |
