Wyniki I WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 18.03.2023r.
Weteranka
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
| 1 | Osuch Ewa | KS Polonia Kielce | 90 |
Weteran 40+
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
| 1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 85 |
| 3 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
| 4 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
| 5-6 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 |
| Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 73 | |
| 7-8 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 69 |
| Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 69 | |
| 9-12 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 62 |
| Ksel Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | 62 | |
| Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 62 | |
| Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 62 | |
| 13-16 | Janus Robert | KS Campeones Wąchock | 53 |
| Podsiadło Andrzej | MKS Alit Ożarów | 53 | |
| Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 53 | |
| Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 | |
| 17-20 | Nowak Paweł | 44 | |
| Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 44 | |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 44 | |
| Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 44 |

Weteran 50 – 59
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
| 1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 85 |
| 3 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
| 4 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
| 5-6 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 73 |
| Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 73 | |
| 7-8 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 69 |
| Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 69 | |
| 9-10 | Machula Roman | KTS Sandomierz | 64 |
| Grądek Krzysztof | KS Świt Działoszyce | 64 |

Weteran 60+
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | Punkty |
| 1 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 90 |
| 2 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
| 3 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
| 4 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 77 |
| 5-6 | Wierzbowski Jerzy | UKS Orlęta Bilcza | 73 |
| Wiewiór Marek | STS Zgoda Janik | 73 | |
| 7-8 | Nowak Paweł | 69 | |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 | |
| 9 | Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 65 |
