Wyniki II WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 30.04.2023r.
Weteran 40+
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIWTK |
| 1 | Mazurek Wiesław | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Uciński Rafał | KS Campeones Wąchock | 85 |
| 3 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 81 |
| 4 | Bukłat Łukasz | GKS Góral Górno | 77 |
| 5-6 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 73 |
| Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 73 | |
| 7-8 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 69 |
| Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 69 | |
| 9-12 | Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 62 |
| Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 62 | |
| Nowak Paweł | niestowarzyszony | 62 | |
| Mierzyński Paweł | KTS Skarżysko-Kamienna | 62 | |
| 13-16 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 |
| Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 53 | |
| Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 53 | |
| Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 53 | |
| 17-24 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 40 |
| Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 40 | |
| Machula Roman | KTS Sandomierz | 40 | |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 40 | |
| Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 40 | |
| Gbiorczyk Sebastian | Orlicz 1924 Suchedniów | 40 | |
| Pióro Rafał | GKS Góral Górno | 40 |

Weteran 50-59 lat
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIWTK |
| 1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
| 3 | Stąpór Artur | KTS Sandomierz | 81 |
| 4 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 77 |
| 5-6 | Banasik Tomasz | STS Zgoda Janik | 73 |
| Banaszek Mariusz | MGTS Działoszyce | 73 | |
| 7-8 | Żołądek Dariusz | KTS Skarżysko-Kamienna | 69 |
| Machula Roman | KTS Sandomierz | 69 |

Weteran 60+
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIWTK |
| 1 | Kurzak Bronisław | UKS Orlęta Bilcza | 90 |
| 2 | Duda Krzysztof | KS Campeones Wąchock | 85 |
| 3 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 81 |
| 4 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
| 5-6 | Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 73 |
| Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 73 | |
| 7-8 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 69 |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 | |
| 9 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 65 |
