Wyniki III WTK Weteranek i Weteranów, Wąchock 21.05.2023r.
Weteran 40+
| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
| 1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Witkowski Tomasz | GKS Góral Górno | 85 |
| 3 | Ksel Mateusz | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
| 4 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
| 5-6 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 73 |
| Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 73 | |
| 7-8 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 69 |
| Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 69 | |
| 9-12 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 62 |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 62 | |
| Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 62 | |
| Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 62 | |
| 13 | Podsiadło Andrzej | MKS Alit Ożarów | 57 |
| 14 | Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 55 |
| 15 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 52 |
| 16 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 50 |
| 17 | Gbiorczyk Sebastian | Orlicz 1924 Suchedniów | 48 |
Weteran 50-59 lat

| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
| 1 | Płusa Robert | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Wiśniowski Waldemar | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
| 3 | Szafrański Jacek | MKS Alit Ożarów | 81 |
| 4 | Tytoń Mariusz | UKS Orlęta Bilcza | 77 |
| 5 | Chodzyński Sylwester | KTS Sandomierz | 74 |
Weteran 60+

| Miejsce | Nazwisko i imię | Klub | IIIWTK |
| 1 | Działak Sławomir | KS Campeones Wąchock | 90 |
| 2 | Kuźmicz Jerzy | KTS Sandomierz | 85 |
| 3 | Łosicki Jan | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
| 8 | Bogdał Ryszard | KS Campeones Wąchock | 77 |
| 5-6 | Bagiński Ryszard | UKS Orlęta Bilcza | 73 |
| Jaromin Antoni | KS Campeones Wąchock | 73 | |
| 7-8 | Nowak Paweł | niestowarzyszony | 69 |
| Pacek Zbigniew | KS Campeones Wąchock | 69 |
