Zwycięzcami I WTK Seniorów/ek w Kunowie zostali Anita Kijas z klubu ttcup.com KS Polonia Wąchock i Damian Węderlich z drużyny KS Bank Spółdzielczy Orlicz 1924 Suchedniów.
Klasyfikacja końcowa Seniorek
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 57044 | KIJAS Anita | 1797 | 2008 | KS Polonia Wąchock | 90 |
| 2 | 72199 | KURAŚ Ewa | 9766 | 1976 | KTS Sandomierz | 85 |
| 3 | 54615 | STEFANIEC Lena | 7275 | 2010 | UKS Orlęta Bilcza | 81 |
Klasyfikacja końcowa Seniorów
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 21076 | WĘDERLICH Damian | 486 | 1998 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 90 |
| 2 | 40234 | ZALEWSKI Mateusz | 488 | 2005 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 85 |
| 3 | 34411 | STĄPOR Rafał | 5075 | 1999 | KTS Sandomierz | 81 |
| 4 | 29447 | KLOCEK Kamil | 5065 | 1999 | KTS Sandomierz | 77 |
| 5 | 57130 | CZECH Artur | 5048 | 2007 | KTS Sandomierz | 74 |
| 6 | 38146 | KUKAWKA Miłosz | 5069 | 2004 | KTS Sandomierz | 72 |
| 7 | 43569 | KOS Paweł | 5067 | 1977 | KTS Sandomierz | 70 |
| 8 | 4916 | BUKŁAT Łukasz | 6696 | 1981 | GKS Góral Górno | 68 |
| 9-12 | 42291 | SKRZYPEK Bartosz | 8743 | 2003 | UKS Orlęta Bilcza | 62 |
| 11094 | GÓRECZNY Szczepan | 5063 | 1986 | KTS Sandomierz | 62 | |
| 68792 | CZARNECKI Piotr | 5155 | 1977 | SZJ Zgoda Janik | 62 | |
| 66393 | WALASEK Adam | 1805 | 2009 | KS Polonia Wąchock | 62 | |
| 13-16 | 50231 | REBMAN Kamil | 5531 | 1984 | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 |
| 66257 | STOJEK Karol | 5161 | 1990 | SZJ Zgoda Janik | 53 | |
| 54578 | MAZURKIEWICZ Konrad | 5529 | 1989 | KTS Skarżysko-Kamienna | 53 | |
| 57047 | TOBOREK Szymon | 8731 | 2007 | UKS Orlęta Bilcza | 53 | |
| 17-24 | 71549 | RĘBISZ Michał | 5059 | 1991 | KTS Sandomierz | 40 |
| 52916 | ŻMIJEWSKI Michał | 1807 | 2007 | KS Polonia Wąchock | 40 | |
| 68791 | BUGAJSKI Maciej | 5154 | 1997 | SZJ Zgoda Janik | 40 | |
| 41772 | KOS Kamil | 5055 | 2007 | KTS Sandomierz | 40 | |
| 61751 | GBIORCZYK Sebastian | 9461 | 1978 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 40 | |
| 54649 | SZAFRAŃSKI Jacek | 5162 | 1973 | SZJ Zgoda Janik | 40 | |
| 47178 | TOKARSKI Krzysztof | 5164 | 1990 | SZJ Zgoda Janik | 40 | |
| 8476 | WÓJCICKI Sebastian | 9462 | 1983 | KS Orlicz 1924 Suchedniów | 40 | |
| 25-32 | 28472 | DUDA Krzysztof | 5156 | 1957 | SZJ Zgoda Janik | 25 |
| 53012 | BARAŃSKI Filip | 1793 | 2007 | KS Polonia Wąchock | 25 | |
| 42796 | LISTEK Damian | 5158 | 1984 | SZJ Zgoda Janik | 25 | |
| 63030 | SADŁOS Mateusz | 5160 | 2005 | SZJ Zgoda Janik | 25 | |
| 54577 | STEFAŃSKI Artur | 5532 | 1985 | KTS Skarżysko-Kamienna | 25 | |
| 47173 | BANASIK Tomasz | 5153 | 1964 | SZJ Zgoda Janik | 25 |






