Zwycięzcami II Otwartego WTK Masters w Sandomierzu zostali Katarzyna Piróg w kategorii kobiet, Michał Bracha w grupie 40 – 49 lat, Piotr Zwoliński w grupie 50 – 59 lat, Artur Stąpór w grupie 60 – 69 lat zawodnicy drużyny KTS Salus Sandomierz oraz Jerzy Wierzbowski zawodnik klubu UKS Orlęta Bilcza w grupie 70+ mężczyzn.
Klasyfikacja końcowa kobiet
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | PIRÓG Katarzyna | 90 | ||||
| 2 | 72199 | KURAŚ Ewa | 9766 | 1976 | KTS Sandomierz | 85 |
| 3 | MAZUR Katarzyna | 1972 | 81 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 40 – 49 lat
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | BRACHA Michał | 1978 | 90 | |||
| 2 | 4916 | BUKŁAT Łukasz | 6696 | 1981 | GKS Góral Górno | 85 |
| 3 | BILSKI Bartosz | 81 | ||||
| 4 | 43569 | KOS Paweł | 5067 | 1977 | KTS Sandomierz | 77 |
| 5-6 | CZECH Marcin | 73 | ||||
| PAWUCA Kamil | 73 | |||||
| 7-8 | MAKUCH Kamil | 69 | ||||
| BEŁZAK Grzegorz | 69 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 50 – 59 lat
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 36420 | ZWOLIŃSKI Piotr | 5078 | 1972 | KTS Sandomierz | 90 |
| 2 | 63115 | BŁAJSZCZAK Tomasz | 5060 | 1971 | KTS Sandomierz | 85 |
| 3 | KIEJDA Arkadiusz | 81 | ||||
| 4 | POŚWIATOWSKI Radosław | 77 | ||||
| 5-6 | 34822 | KLOCEK Krzysztof | 7632 | 1971 | PUKS Arka Łętownia | 73 |
| 44809 | PODSIADŁO Robert | 5073 | 1970 | KTS Sandomierz | 73 | |
| 7-8 | WITKOWSKI Robert | 69 | ||||
| 47175 | KASPROWICZ Sławomir | 5157 | 1975 | SZJ Zgoda Janik | 69 | |
| 9-12 | 54649 | SZAFRAŃSKI Jacek | 5162 | 1973 | SZJ Zgoda Janik | 62 |
| BIAŁEK Adam | 62 | |||||
| 42810 | CHODZYŃSKI Sylwester | 5061 | 1969 | KTS Sandomierz | 62 | |
| ZYCH Tadeusz | 62 |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 60 – 69 lat
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 59451 | STĄPÓR Artur | 5076 | 1964 | KTS Sandomierz | 90 |
| 2 | 44232 | TYTOŃ Mariusz | 8746 | 1966 | UKS Orlęta Bilcza | 85 |
| 3 | PIOŚ Andrzej | 81 | ||||
| 4 | BOGACZ Andrzej | 77 | ||||
| 5-6 | 45121 | KISIEL Stanisław | 5064 | 1963 | KTS Sandomierz | 73 |
| 36421 | MACHULA Roman | 5071 | 1964 | KTS Sandomierz | 73 | |
| 7-8 | CZAJKOWSKI Adam | 69 | ||||
| 38128 | WIERZBOWSKI Jerzy | 8748 | 1951 | UKS Orlęta Bilcza | 69 | |
| 9-12 | 40333 | ŁOSICKI Jan | 8740 | 1957 | UKS Orlęta Bilcza | 62 |
| 66345 | KRUK Wacław | 5068 | 1957 | KTS Sandomierz | 62 | |
| KUCHARSKI Jerzy |
Klasyfikacja końcowa mężczyzn 70+ lat
| Miejsce | Nr zaw. | Nazwisko i imię | Nr LO | Rok ur. | Klub | Punkty |
| 1 | 38128 | WIERZBOWSKI Jerzy | 8748 | 1951 | UKS Orlęta Bilcza | 90 |
| 2 | KUCHARSKI Jerzy | 85 |



