Ranking po 4. Grand Prix Województwa Świętokrzyskiego
open kobiet
| Miejsce | Nazwisko i imię | IGP | IIGP | IIIGP | IVGP | Punkty |
| 1 | Mazur Emilia | 77 | 85 | 90 | 81 | 333 |
| 2 | Purgał Katarzyna | 90 | 90 | 180 | ||
| 3 | Godzik Anita | 85 | 90 | 175 | ||
| 4 | Chrzan Magdalena | 85 | 85 | |||
| 5 | Purgał Weronika | 81 | 81 | |||
| 6 | Kijas Anita | 81 | 81 |
open mężczyzn
| Miejsce | Nazwisko i imię | IGP | IIGP | IIIGP | IVGP | Punkty |
| 1 | Ksel Mateusz | 90 | 90 | 85 | 90 | 355 |
| 2 | Rebman Kamil | 81 | 77 | 90 | 85 | 333 |
| 3 | Szafrański Jacek | 62 | 69 | 69 | 73 | 273 |
| 4 | Żołądek Dariusz | 62 | 62 | 62 | 77 | 263 |
| 5 | Gbiorczyk Adam | 85 | 81 | 81 | 247 | |
| 6 | Zając Jakub | 77 | 73 | 73 | 223 | |
| 7 | Stepaniuk Sylwester | 73 | 62 | 73 | 208 | |
| 8 | Bugajski Maciej | 55 | 53 | 62 | 170 | |
| 9 | Wójcik Sebastian | 51 | 48 | 69 | 168 | |
| 10 | Banaszek Mariusz | 73 | 81 | 154 | ||
| 11 | Sadłos Mateusz | 34 | 44 | 34 | 38 | 150 |
| 12 | Pacek Zbigniew | 34 | 36 | 53 | 27 | 150 |
| 13 | Żabiński Marcin | 53 | 38 | 44 | 135 | |
| 14 | Michnowski Andrzej | 62 | 62 | 124 | ||
| 15 | Ksel Maciej | 34 | 36 | 38 | 108 | |
| 16 | Kurowski Bartosz | 34 | 69 | 103 | ||
| 17 | Czarnecki Piotr | 57 | 41 | 98 | ||
| 18 | Gbiorczyk Sebastian | 51 | 46 | 97 | ||
| 19 | Banaszek Mariusz jr. | 34 | 62 | 96 | ||
| 20 | Świercz Dawid | 85 | 85 | |||
| 21 | Urbański Artur | 34 | 46 | 80 | ||
| 22 | Kurowski Miłosz | 34 | 44 | 78 | ||
| 23 | Jaworski Mateusz | 36 | 41 | 77 | ||
| 24 | Podsiadło Andrzej | 77 | 77 | |||
| 25 | Listek Damian | 73 | 73 | |||
| 26 | Skrzypek Bartosz | 73 | 73 | |||
| 27 | Kłębek Krystian | 69 | 69 | |||
| 28 | Białek Adam | 69 | 69 | |||
| 29 | Boguta Michał | 69 | 69 | |||
| Stojek Karol | 69 | 69 | ||||
| 31 | Pałacki Adrian | 62 | 62 | |||
| Bajur Dariusz | 62 | 62 | ||||
| 33 | Kasprowicz Sławomir | 62 | 62 | |||
| 34 | Bogdał Ryszard | 62 | 62 | |||
| Żmijewski Michał | 62 | 62 | ||||
| 36 | Wrzoskiewicz Tomasz | 62 | 62 | |||
| Michta Mateusz | 62 | 62 | ||||
| 38 | Rogowski Mateusz | 53 | 53 | |||
| Kapsa Karol | 53 | 53 | ||||
| Pichla Paweł | 53 | 53 | ||||
| Zimowski Mateusz | 53 | 53 | ||||
| 41 | Capała Paweł | 53 | 53 | |||
| Domagała | 53 | 53 | ||||
| 43 | Pietrasiewicz Tomasz | 53 | 53 | |||
| Nawrot Hubert | 53 | 53 | ||||
| Toborek Szymon | 53 | 53 | ||||
| 46 | Skoczylas Michał | 48 | 48 | |||
| 47 | Machula Roman | 44 | 44 | |||
| 48 | Duda Krzysztof | 44 | 44 | |||
| Pająk Andrzej | 44 | 44 | ||||
| 50 | Mazur | 38 | 38 | |||
| 51 | Nowak Paweł | 36 | 36 | |||
| 52 | Wojtasik Mariusz | 34 | 34 | |||
| Saletnik Bartosz | 34 | 34 | ||||
| 53 | Kaleta Dawid | 34 | 34 | |||
| Stefański Artur | 34 | 34 | ||||
| Gil Marcin | 34 | 34 | ||||
| Michta Tomasz | 34 | 34 | ||||
| Barański Filip | 34 | 34 | ||||
| Zapała Albert | 34 | 34 | ||||
| 59 | Durbacz Krystian | 27 | 27 | |||
| Dudziak Kacper | 27 | 27 | ||||
| Jędruch Igor | 27 | 27 | ||||
| 61 | Buda Tomasz | 23 | 23 |
